Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 22 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 23,5 мм 40ХС ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 290 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 210 мм 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 260 мм 35ХГСА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 68 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 20,5 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 42 мм 20ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 75 мм 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 80 мм 30ХМА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.