Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист цинковый 0,15х1000х1000 мм Ц1 ГОСТ 598-90 | 137.00 ₽/кг | ||
Лист молибденовый 0,11х500х1000 мм МР47ВП | 3 850.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 5 мм БрАЖН10-4-4 | 715.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1,5х1000х2000 мм Qg 10,0-14,0 | 11.00 ₽/шт. | ||
Лист оцинкованный 5х1500х6000 мм | 58 687.00 ₽/т | ||
Лист бронзовый 6 мм БРХ1ЦР | 715.00 ₽/кг | ||
Лист нержавеющий рифлёный 1,5х1250х2500 мм 2В 08Х18Н10 чечевица | 387 695.00 ₽/т | ||
Лист дюралевый 20х1200х3000 мм Д16 ГОСТ 21631-76 | 214.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 0,5 мм ТВЧ ТУ 95-311-75 | 28 545.00 ₽/кг | ||
Лист дюралевый 1,8х1500х3000 мм Д16АТ ГОСТ 21631-76 | 214.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.